Mã Bưu Điện 63 Tỉnh Thành Việt Nam-Zip Postal Code-2021
Lượt xem: 1272Chọn ngôn ngữ:
1. Mã Bưu Điện hay mã Zip Code là gì?
Mã bưu điện hay mã bưu chính hoặc Zip Code hay còn được nhắc tới nhiều với nhiều tên gọi khác như: mã bưu điện Postal code, mã bưu chính hay zip postal code. Đây là hệ thống mã được liên hiệp bưu chính toàn cầu quy định. Zip Code được xác định bằng một chuỗi chữ và số, hoặc kết hợp chữ và số dùng để chỉ một địa điểm như quốc gia, tỉnh, huyện hay xã.
(Nguồn ảnh: Internet)
Chức năng của mã Zip Code là nhằm giúp cho hệ thống bưu điện nhanh chóng xác định ra được địa chỉ bưu cục của người nhận/gửi hàng. Từ đó triển khai hoạt động phân phối hoặc thu nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín nhanh thuận tiện và chóng hơn hơn. Do đó, nếu bạn năm được mã Zip Code của địa phương mình sinh sống thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong các hoạt động giao dịch buôn bán với tỉnh thành khác hay quốc gia khác.
2. Mã bưu điện hay mã Zip Code của Việt Nam
(Nguồn ảnh: Internet)
Trước đây, mã bưu điện Zip Code của Việt Nam không có chữ và chỉ gồm 5 con số. Sau đó hệ thống được quy chuẩn lại từ giữa năm 2010 thành 6 chữ số. Dưới đây chính là phân tích cụ thể về mã Zip Code để bạn dễ hình dung:
2 chữ số đầu tiên có ý nghĩa xác định thành phố hay tỉnh trực thuộc trung ương
2 chữ số kế tiếp dùng để chỉ thành phố hay quận/huyện thuộc tỉnh
Số kế tiếp chính là phường xã
Con số cuối cùng được mã hóa dùng để chỉ khu phố, ấp, thôn hay địa chỉ cụ thể. (Một số trường hợp các con số phía sau dùng để chỉ các đơn vị hành chính của những địa phương)
Nếu chỉ đề cập mã bưu cục của tỉnh thành hoặc quận/huyện thì các con số phía sau được mặc định là 0. Như vậy, mã zip code cần dẫn đến một địa chỉ bưu cục cụ thể để phục vụ việc giao nhận hàng hóa.
Bạn lưu ý là không có mã Zip Code Việt Nam chung (có nghĩa là không có mã bưu chính cấp quốc gia). Nhiều người hiện nay vẫn hay nhầm lẫn mã bưu điện Việt Nam là mã số vùng điện thoại 084 hay +84.
(Nguồn ảnh: Internet)
3. Danh sách mã zip code cụ thể của 63 tỉnh thành Việt Nam
STT | TỈNH/TP | ZIPCODE |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Bạn không biết mã bưu chính/ Zip Code tại địa phương hay nơi mình sinh sống? Để biết chính xác mã bưu chính (huyện, xã,..) mà bạn đang sinh sống vui lòng tra cứu tại đây.